|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 154 kW | +45 kW (199 kW) | +63 kW (217 kW) | ||||
Leistung in PS | 209 PS | +62 PS (271 PS) | +86 PS (295 PS) | ||||
Drehmoment | 1049 Nm | +46 Nm (1095 Nm) | +114 Nm (1163 Nm) | ||||
bei U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | ||||
Preis | 949,00 EUR | 1.049,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |