|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 265 kW | +18 kW (283 kW) | +29 kW (294 kW) | ||||
Leistung in PS | 360 PS | +25 PS (385 PS) | +40 PS (400 PS) | ||||
Drehmoment | 1498 Nm | +78 Nm (1576 Nm) | +105 Nm (1603 Nm) | ||||
bei U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | ||||
Preis | 949,00 EUR | 1.049,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |