|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 243 kW | +18 kW (261 kW) | +29 kW (272 kW) | ||||
Leistung in PS | 330 PS | +25 PS (355 PS) | +40 PS (370 PS) | ||||
Drehmoment | 1326 Nm | +83 Nm (1409 Nm) | +106 Nm (1432 Nm) | ||||
bei U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | ||||
Preis | 949,00 EUR | 1.049,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |