|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 243 kW | +22 kW (265 kW) | +40 kW (283 kW) | ||||
Leistung in PS | 330 PS | +30 PS (360 PS) | +55 PS (385 PS) | ||||
Drehmoment | 1326 Nm | +83 Nm (1409 Nm) | +132 Nm (1458 Nm) | ||||
bei U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | ||||
Preis | 949,00 EUR | 1.049,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |