|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 68 kW | +22 kW (90 kW) | +28 kW (96 kW) | ||||
Leistung in PS | 92 PS | +30 PS (122 PS) | +39 PS (131 PS) | ||||
Drehmoment | 410 Nm | +102 Nm (512 Nm) | +130 Nm (540 Nm) | ||||
bei U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | ||||
Preis | 799,00 EUR | 899,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |