|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 76 kW | +12 kW (88 kW) | +19 kW (95 kW) | ||||
Leistung in PS | 103 PS | +17 PS (120 PS) | +26 PS (129 PS) | ||||
Drehmoment | 455 Nm | +60 Nm (515 Nm) | +85 Nm (540 Nm) | ||||
bei U/min | 1.450 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 799,00 EUR | 899,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |