|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 328 kW | +32 kW (360 kW) | +40 kW (368 kW) | |||||
Leistung in PS | 446 PS | +43 PS (489 PS) | +54 PS (500 PS) | |||||
Drehmoment | 1254 Nm | +122 Nm (1376 Nm) | +152 Nm (1406 Nm) | |||||
bei U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | |||||
Preis | 749,00 EUR | 749,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |