|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 88 kW | +18 kW (106 kW) | +22 kW (110 kW) | +44 kW (132 kW) | +63 kW (151 kW) | ||||
Leistung in PS | 120 PS | +24 PS (144 PS) | +30 PS (150 PS) | +59 PS (179 PS) | +85 PS (205 PS) | ||||
Drehmoment | 230 Nm | +32 Nm (262 Nm) | +40 Nm (270 Nm) | +60 Nm (290 Nm) | +80 Nm (310 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Hinweis: | Werkseitig reduzierte Leistung. Kann ohne Umbauten bis Stufe 3 Modifiziert werden. | ||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |