|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 206 kW | +35 kW (241 kW) | +44 kW (250 kW) | +44 kW (250 kW) | ||||
Leistung in PS | 280 PS | +48 PS (328 PS) | +60 PS (340 PS) | +60 PS (340 PS) | ||||
Drehmoment | 366 Nm | +62 Nm (428 Nm) | +78 Nm (444 Nm) | +44 Nm (410 Nm) | ||||
bei U/min | 3.500 U/min | 5.500 U/min | 5.500 U/min | 5.500 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |