|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 147 kW | +18 kW (165 kW) | +26 kW (173 kW) | ||||
Leistung in PS | 200 PS | +24 PS (224 PS) | +35 PS (235 PS) | ||||
Drehmoment | 260 Nm | +33 Nm (293 Nm) | +46 Nm (306 Nm) | ||||
bei U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |