|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 115 kW | +14 kW (129 kW) | +18 kW (133 kW) | |||||
Leistung in PS | 156 PS | +19 PS (175 PS) | +25 PS (181 PS) | |||||
Drehmoment | 270 Nm | +34 Nm (304 Nm) | +43 Nm (313 Nm) | |||||
bei U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | |||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | ||||||
Hinweis: | LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab. | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |