|
|
|||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 185 kW | +18 kW (203 kW) | +22 kW (207 kW) | +44 kW (229 kW) | ||||
| Leistung in PS | 252 PS | +24 PS (276 PS) | +29 PS (281 PS) | +59 PS (311 PS) | ||||
| Drehmoment | 340 Nm | +10 Nm (350 Nm) | +13 Nm (353 Nm) | +50 Nm (390 Nm) | ||||
| bei U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | ||||
| Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Werkseitig reduzierte Leistung. Kann ohne Umbauten Modifiziert werden. V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. |
|||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | ||||||||