|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 140 kW | +30 kW (170 kW) | +38 kW (178 kW) | +50 kW (190 kW) | ||||
Leistung in PS | 190 PS | +41 PS (231 PS) | +52 PS (242 PS) | +68 PS (258 PS) | ||||
Drehmoment | 400 Nm | +51 Nm (451 Nm) | +64 Nm (464 Nm) | +145 Nm (545 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |