|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 150 kW | +21 kW (171 kW) | +26 kW (176 kW) | +30 kW (180 kW) | ||||
Leistung in PS | 204 PS | +28 PS (232 PS) | +35 PS (239 PS) | +41 PS (245 PS) | ||||
Drehmoment | 500 Nm | +60 Nm (560 Nm) | +75 Nm (575 Nm) | +95 Nm (595 Nm) | ||||
bei U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Hinweis: | Der Kraftstoffverbrauch senkt sich auf ~ 9,4L | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |