|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 77 kW | 85 kW | +8 kW | ||||
Leistung in PS | 105 PS | 116 PS | +11 PS | ||||
Drehmoment | 148 Nm | 164 Nm | +16 Nm | ||||
bei U/min | 3.750 U/min | 3.750 U/min | |||||
Preis | 299,00 EUR | ||||||
Hinweis: | LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab. | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |