|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 380 kW | +24 kW (404 kW) | +30 kW (410 kW) | |||||
Leistung in PS | 517 PS | +32 PS (549 PS) | +40 PS (557 PS) | |||||
Drehmoment | 570 Nm | +35 Nm (605 Nm) | +44 Nm (614 Nm) | |||||
bei U/min | 5.750 U/min | 5.750 U/min | 5.750 U/min | |||||
Preis | 1.699,00 EUR | 1.699,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |