|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 331 kW | +21 kW (352 kW) | +26 kW (357 kW) | |||||
Leistung in PS | 450 PS | +29 PS (479 PS) | +35 PS (485 PS) | |||||
Drehmoment | 570 Nm | +37 Nm (607 Nm) | +46 Nm (616 Nm) | |||||
bei U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | |||||
Preis | 1.699,00 EUR | 1.699,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |