|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 420 kW | +26 kW (446 kW) | +32 kW (452 kW) | +95 kW (515 kW) | ||||
Leistung in PS | 571 PS | +35 PS (606 PS) | +44 PS (615 PS) | +129 PS (700 PS) | ||||
Drehmoment | 820 Nm | +50 Nm (870 Nm) | +63 Nm (883 Nm) | +130 Nm (950 Nm) | ||||
bei U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | ||||
Preis | 1.949,00 EUR | 1.949,00 EUR | 2.049,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |