|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 75 kW | 83 kW | +8 kW | ||||
Leistung in PS | 102 PS | 113 PS | +11 PS | ||||
Drehmoment | 150 Nm | 166 Nm | +16 Nm | ||||
bei U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | |||||
Preis | 299,00 EUR | ||||||
Hinweis: | LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab. | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |