|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 61 kW | 69 kW | +8 kW | ||||
Leistung in PS | 83 PS | 94 PS | +11 PS | ||||
Drehmoment | 134 Nm | 152 Nm | +18 Nm | ||||
bei U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min | |||||
Preis | 299,00 EUR | ||||||
Hinweis: | LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab. | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |