|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 123 kW | +29 kW (152 kW) | +61 kW (184 kW) | ||||
Leistung in PS | 167 PS | +40 PS (207 PS) | +83 PS (250 PS) | ||||
Drehmoment | 774 Nm | +185 Nm (959 Nm) | +385 Nm (1159 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |