|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 118 kW | +29 kW (147 kW) | +42 kW (160 kW) | ||||
Leistung in PS | 160 PS | +40 PS (200 PS) | +58 PS (218 PS) | ||||
Drehmoment | 675 Nm | +135 Nm (810 Nm) | +185 Nm (860 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Hinweis: | Werkseitig reduzierte Leistung. Kann ohne Umbauten Modifiziert werden. | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |