|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 420 kW | +14 kW (434 kW) | +18 kW (438 kW) | |||||
Leistung in PS | 571 PS | +19 PS (590 PS) | +25 PS (596 PS) | |||||
Drehmoment | 850 Nm | +29 Nm (879 Nm) | +36 Nm (886 Nm) | |||||
bei U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | |||||
Preis | 1.949,00 EUR | 1.949,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |