|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 246 kW | +20 kW (266 kW) | +25 kW (271 kW) | +59 kW (305 kW) | ||||
Leistung in PS | 334 PS | +28 PS (362 PS) | +34 PS (368 PS) | +81 PS (415 PS) | ||||
Drehmoment | 420 Nm | +37 Nm (457 Nm) | +46 Nm (466 Nm) | +90 Nm (510 Nm) | ||||
bei U/min | 3.500 U/min | 3.800 U/min | 3.800 U/min | 3.800 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |