|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 131 kW | +36 kW (167 kW) | +46 kW (177 kW) | |||||
Leistung in PS | 178 PS | +49 PS (227 PS) | +63 PS (241 PS) | |||||
Drehmoment | 280 Nm | +78 Nm (358 Nm) | +98 Nm (378 Nm) | |||||
bei U/min | 4.200 U/min | 4.200 U/min | 4.200 U/min | |||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | ||||||
Hinweis: | B48A20 = 4x4 | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |