|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 377 kW | +14 kW (391 kW) | +18 kW (395 kW) | |||||
Leistung in PS | 513 PS | +19 PS (532 PS) | +24 PS (537 PS) | |||||
Drehmoment | 637 Nm | +81 Nm (718 Nm) | +101 Nm (738 Nm) | |||||
bei U/min | 4.800 U/min | 4.800 U/min | 4.800 U/min | |||||
Preis | 599,00 EUR | 599,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |