|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 110 kW | +25 kW (135 kW) | +31 kW (141 kW) | +59 kW (169 kW) | ||||
Leistung in PS | 150 PS | +34 PS (184 PS) | +42 PS (192 PS) | +80 PS (230 PS) | ||||
Drehmoment | 210 Nm | +28 Nm (238 Nm) | +35 Nm (245 Nm) | +140 Nm (350 Nm) | ||||
bei U/min | 1.850 U/min | 1.850 U/min | 1.850 U/min | 1.850 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Hinweis: | 240 + NOPRECAT 3"EXHAUST NOCATDIAGNOSE | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |