|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 373 kW | +72 kW (445 kW) | +90 kW (463 kW) | |||||
Leistung in PS | 507 PS | +98 PS (605 PS) | +123 PS (630 PS) | |||||
Drehmoment | 660 Nm | +136 Nm (796 Nm) | +170 Nm (830 Nm) | |||||
bei U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | |||||
Preis | 1.749,00 EUR | 1.749,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |