|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 389 kW | +111 kW (500 kW) | +141 kW (530 kW) | ||||
Leistung in PS | 529 PS | +151 PS (680 PS) | +192 PS (721 PS) | ||||
Drehmoment | 680 Nm | +220 Nm (900 Nm) | +320 Nm (1000 Nm) | ||||
bei U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | ||||
Preis | 1.749,00 EUR | 1.849,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |