|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 141 kW | +40 kW (181 kW) | +50 kW (191 kW) | +65 kW (206 kW) | ||||
Leistung in PS | 192 PS | +54 PS (246 PS) | +68 PS (260 PS) | +88 PS (280 PS) | ||||
Drehmoment | 280 Nm | +96 Nm (376 Nm) | +120 Nm (400 Nm) | +140 Nm (420 Nm) | ||||
bei U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Hinweis: | B48A20 = 4x4 | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |