|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 245 kW | +26 kW (271 kW) | +49 kW (294 kW) | |||||
Leistung in PS | 333 PS | +35 PS (368 PS) | +67 PS (400 PS) | |||||
Drehmoment | 480 Nm | +52 Nm (532 Nm) | +110 Nm (590 Nm) | |||||
bei U/min | 1.200 U/min | 1.200 U/min | 1.200 U/min | |||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |