|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 430 kW | +27 kW (457 kW) | +33 kW (463 kW) | +55 kW (485 kW) | ||||
Leistung in PS | 585 PS | +36 PS (621 PS) | +45 PS (630 PS) | +74 PS (659 PS) | ||||
Drehmoment | 800 Nm | +200 Nm (1000 Nm) | +250 Nm (1050 Nm) | +295 Nm (1095 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 599,00 EUR | 599,00 EUR | 699,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |