|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 410 kW | +23 kW (433 kW) | +29 kW (439 kW) | +44 kW (454 kW) | +75 kW (485 kW) | ||||
Leistung in PS | 557 PS | +32 PS (589 PS) | +40 PS (597 PS) | +60 PS (617 PS) | +102 PS (659 PS) | ||||
Drehmoment | 720 Nm | +48 Nm (768 Nm) | +60 Nm (780 Nm) | +130 Nm (850 Nm) | +330 Nm (1050 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | ||||
Preis | 599,00 EUR | 599,00 EUR | 699,00 EUR | 799,00 EUR | |||||
Hinweis: |
V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. ------------------------------------------------------------------------------------------ Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage Einbauzeit ca. 4 Stunden. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |