|
|
|||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 386 kW | +33 kW (419 kW) | +70 kW (456 kW) | +85 kW (471 kW) | ||||
Leistung in PS | 525 PS | +45 PS (570 PS) | +95 PS (620 PS) | +115 PS (640 PS) | ||||
Drehmoment | 700 Nm | +127 Nm (827 Nm) | +200 Nm (900 Nm) | +250 Nm (950 Nm) | ||||
bei U/min | 1.700 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | ||||
Preis | 599,00 EUR | 699,00 EUR | 799,00 EUR | |||||
Hinweis: |
V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. ------------------------------------------------------------------------------------------ Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung Sportabgasanlage Einbauzeit ca. 4 Stunden. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
|||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |