|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 200 kW | 215 kW | +15 kW | ||||
Leistung in PS | 272 PS | 292 PS | +20 PS | ||||
Drehmoment | 350 Nm | 376 Nm | +26 Nm | ||||
bei U/min | 2.400 U/min | 2.400 U/min | |||||
Preis | 399,00 EUR | ||||||
Hinweis: | V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |