|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 280 kW | +23 kW (303 kW) | +29 kW (309 kW) | +44 kW (324 kW) | +58 kW (338 kW) | ||||
Leistung in PS | 381 PS | +31 PS (412 PS) | +39 PS (420 PS) | +60 PS (441 PS) | +79 PS (460 PS) | ||||
Drehmoment | 475 Nm | +52 Nm (527 Nm) | +65 Nm (540 Nm) | +85 Nm (560 Nm) | +125 Nm (600 Nm) | ||||
bei U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung Sportabgasanlage ------------------------------------------------------------------------------------------ Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Downpipe & Ladeluftkühler Anpassung des Lufteinlass-System ------------------------------------------------------------------------------------------ Material und Einbaukosten für Stufe 2 & Stufe 3 exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |