|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 265 kW | +26 kW (291 kW) | +33 kW (298 kW) | +44 kW (309 kW) | +73 kW (338 kW) | ||||
Leistung in PS | 360 PS | +36 PS (396 PS) | +45 PS (405 PS) | +60 PS (420 PS) | +100 PS (460 PS) | ||||
Drehmoment | 450 Nm | +64 Nm (514 Nm) | +80 Nm (530 Nm) | +100 Nm (550 Nm) | +150 Nm (600 Nm) | ||||
bei U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage ------------------------------------------------------------------------------------------ Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung des Lufteinlass-System Anpassung des Ladeluftkühler ------------------------------------------------------------------------------------------ Material und Einbaukosten für Stufe 2 & Stufe 3 exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |