|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 55 kW | +15 kW (70 kW) | +26 kW (81 kW) | ||||
Leistung in PS | 75 PS | +20 PS (95 PS) | +35 PS (110 PS) | ||||
Drehmoment | 180 Nm | +48 Nm (228 Nm) | +84 Nm (264 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Hinweis: | Werkseitig reduzierte Leistung. Kann ohne Umbauten Modifiziert werden. | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |