|
|
|||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 103 kW | +24 kW (127 kW) | +29 kW (132 kW) | +40 kW (143 kW) | ||||
| Leistung in PS | 140 PS | +33 PS (173 PS) | +39 PS (179 PS) | +54 PS (194 PS) | ||||
| Drehmoment | 320 Nm | +56 Nm (376 Nm) | +70 Nm (390 Nm) | +100 Nm (420 Nm) | ||||
| bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
| Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 799,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei Fahrzeugen mit DSG Getriebe, ist möglicherweise eine weitere Anpassung notwendig. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
|||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | ||||||||