|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 419 kW | +18 kW (437 kW) | +22 kW (441 kW) | |||||
Leistung in PS | 570 PS | +24 PS (594 PS) | +30 PS (600 PS) | |||||
Drehmoment | 800 Nm | +40 Nm (840 Nm) | +50 Nm (850 Nm) | |||||
bei U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | |||||
Preis | 749,00 EUR | 749,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |