|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 324 kW | +20 kW (344 kW) | +25 kW (349 kW) | |||||
Leistung in PS | 441 PS | +27 PS (468 PS) | +34 PS (475 PS) | |||||
Drehmoment | 600 Nm | +38 Nm (638 Nm) | +48 Nm (648 Nm) | |||||
bei U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | |||||
Preis | 699,00 EUR | 699,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |