|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 281 kW | +40 kW (321 kW) | +50 kW (331 kW) | +61 kW (342 kW) | ||||
Leistung in PS | 382 PS | +54 PS (436 PS) | +68 PS (450 PS) | +83 PS (465 PS) | ||||
Drehmoment | 850 Nm | +80 Nm (930 Nm) | +100 Nm (950 Nm) | +150 Nm (1000 Nm) | ||||
bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | ||||
Preis | 749,00 EUR | 749,00 EUR | 849,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |