|
|
||||||
| Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 331 kW | +44 kW (375 kW) | +74 kW (405 kW) | ||||
| Leistung in PS | 450 PS | +60 PS (510 PS) | +101 PS (551 PS) | ||||
| Drehmoment | 620 Nm | +110 Nm (730 Nm) | +150 Nm (770 Nm) | ||||
| bei U/min | 2.250 U/min | 2.140 U/min | 2.140 U/min | ||||
| Preis | 749,00 EUR | 849,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung Sportabgasanlage & 100 Zeller Katalysator. Einbauzeit ca. 4 Stunden. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | |||||||