|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 184 kW | +13 kW (197 kW) | +18 kW (202 kW) | ||||
Leistung in PS | 250 PS | +18 PS (268 PS) | +25 PS (275 PS) | ||||
Drehmoment | 310 Nm | +20 Nm (330 Nm) | +40 Nm (350 Nm) | ||||
bei U/min | 2.500 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min | ||||
Preis | 599,00 EUR | 699,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |