|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 324 kW | +29 kW (353 kW) | +36 kW (360 kW) | |||||
Leistung in PS | 441 PS | +39 PS (480 PS) | +48 PS (489 PS) | |||||
Drehmoment | 550 Nm | +50 Nm (600 Nm) | +63 Nm (613 Nm) | |||||
bei U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | |||||
Preis | 649,00 EUR | 649,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |