|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 145 kW | +29 kW (174 kW) | +39 kW (184 kW) | ||||
Leistung in PS | 197 PS | +40 PS (237 PS) | +53 PS (250 PS) | ||||
Drehmoment | 860 Nm | +175 Nm (1035 Nm) | +231 Nm (1091 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |