|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 147 kW | +18 kW (165 kW) | +22 kW (169 kW) | |||||
Leistung in PS | 200 PS | +24 PS (224 PS) | +30 PS (230 PS) | |||||
Drehmoment | 280 Nm | +64 Nm (344 Nm) | +80 Nm (360 Nm) | |||||
bei U/min | 1.650 U/min | 1.650 U/min | 1.650 U/min | |||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | ||||||
Hinweis: | LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab. | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |