|
|
|||||||
Serie | Tuning | Stufe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 450 kW | +22 kW (472 kW) | +221 kW (671 kW) | |||||
Leistung in PS | 612 PS | +30 PS (642 PS) | +300 PS (912 PS) | |||||
Drehmoment | 590 Nm | +30 Nm (620 Nm) | +347 Nm (937 Nm) | |||||
bei U/min | 5.750 U/min | 5.750 U/min | 5.750 U/min | |||||
Preis | 799,00 EUR | 14.999,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |