|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 333 kW | +15 kW (348 kW) | +19 kW (352 kW) | |||||
Leistung in PS | 453 PS | +20 PS (473 PS) | +26 PS (479 PS) | |||||
Drehmoment | 617 Nm | +27 Nm (644 Nm) | +34 Nm (651 Nm) | |||||
bei U/min | 4.600 U/min | 4.600 U/min | 4.600 U/min | |||||
Preis | 649,00 EUR | 649,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |