|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 55 kW | +27 kW (82 kW) | +33 kW (88 kW) | +59 kW (114 kW) | +81 kW (136 kW) | ||||
Leistung in PS | 75 PS | +36 PS (111 PS) | +45 PS (120 PS) | +80 PS (155 PS) | +110 PS (185 PS) | ||||
Drehmoment | 225 Nm | +48 Nm (273 Nm) | +60 Nm (285 Nm) | +105 Nm (330 Nm) | +145 Nm (370 Nm) | ||||
bei U/min | 1.200 U/min | 1.200 U/min | 1.200 U/min | 1.200 U/min | 1.200 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Hinweis: | Werkseitig reduzierte Leistung. Kann ohne Umbauten Modifiziert werden. | ||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |